该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
待定 | 参考总价 |
---|---|
待定 | 参考首付 |
待定 | 参考月供 |
117.00平米 | 建筑面积 |
待定 | 参考总价 |
---|---|
待定 | 参考首付 |
待定 | 参考月供 |
127.00平米 | 建筑面积 |
待定 | 参考总价 |
---|---|
待定 | 参考首付 |
待定 | 参考月供 |
136.00平米 | 建筑面积 |
占地面积 | 191亩 |
---|---|
开盘时间 | 2019-08-25 |
预售证号 | 桃房预售证字(2019)第015号,临房预售证第2019-038号 |
建筑面积 | 约34万平米 |
交房时间 | 2021-12-30 |
容 积 率 | 暂无资料 |
开 发 商 | 常德祥生曙光房地产开发有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
绿 化 率 | 35.06%% |
楼盘地址 | 临澧县安福镇月亮岛西岛 |
物 业 费 | 暂无资料 |
楼盘类型 | |
规划户数 | 2100户户 |
车 位 数 | 2100个个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
售楼地址 | 临澧县安福镇月亮岛西岛 |
装修情况 | 毛坯 |
产权年限 | 住宅70年,商业40年 |