该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
待定 | 参考总价 |
---|---|
待定 | 参考首付 |
待定 | 参考月供 |
128.00平米 | 建筑面积 |
待定 | 参考总价 |
---|---|
待定 | 参考首付 |
待定 | 参考月供 |
105.00平米 | 建筑面积 |
待定 | 参考总价 |
---|---|
待定 | 参考首付 |
待定 | 参考月供 |
138.00平米 | 建筑面积 |
占地面积 | 约200亩 |
---|---|
开盘时间 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
建筑面积 | 约45万方 |
交房时间 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.8 |
开 发 商 | 益阳奥祥房地产开发有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
绿 化 率 | 35%% |
楼盘地址 | 益阳市赫山区迎宾路西路与云树路交汇处 |
物 业 费 | 暂无资料 |
楼盘类型 | |
规划户数 | 2558户户 |
车 位 数 | 3028个个 |
总 栋 数 | 26栋高层 |
售楼地址 | 益阳市赫山区迎宾路西路与云树路交汇处 |
装修情况 | 毛坯 |
产权年限 | 住宅70年,商业40年 |